全球网球赛事比分即时更新,第一时间掌握赛场动态
覆盖全球赛事
活跃用户
数据更新速度
数据准确率
详尽的全球网球赛事日历,助您提前规划观赛计划
| 赛事 | 时间 | 地点 | 场地类型 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚网球公开赛 | 1月中旬 | 墨尔本公园 | 硬地 | 已结束 |
| 法国网球公开赛 | 5月-6月 | 罗兰·加洛斯 | 红土 | 进行中 |
| 温布尔登网球锦标赛 | 6月-7月 | 全英俱乐部 | 草地 | 即将开始 |
| 美国网球公开赛 | 8月-9月 | 法拉盛草地 | 硬地 | 未开始 |
意大利·罗马
5月8日-19日
红土赛事西班牙·马德里
4月22日-5月5日
红土赛事德国·汉堡
7月15日-21日
红土赛事德国·柏林
6月17日-23日
草地赛事最新球员积分排名,实时追踪顶尖网球选手动态
| 排名 | 球员 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 辛纳 Jannik | 🇮🇹 意大利 | 9,850 |
| 2 | 阿尔卡拉斯 Carlos | 🇪🇸 西班牙 | 9,120 |
| 3 | 德约科维奇 Novak | 🇷🇸 塞尔维亚 | 8,780 |
| 4 | 梅德韦杰夫 Daniil | 🇷🇺 俄罗斯 | 7,450 |
| 5 | 兹维列夫 Alexander | 🇩🇪 德国 | 6,920 |
| 6 | 鲁德 Casper | 🇳🇴 挪威 | 5,810 |
| 7 | 西西帕斯 Stefanos | 🇬🇷 希腊 | 5,430 |
| 8 | 胡尔卡奇 Hubert | 🇵🇱 波兰 | 4,980 |
| 9 | 弗里茨 Taylor | 🇺🇸 美国 | 4,650 |
| 10 | 德米纳尔 Alex | 🇦🇺 澳大利亚 | 4,320 |
| 排名 | 球员 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 斯瓦泰克 Iga | 🇵🇱 波兰 | 11,240 |
| 2 | 萨巴伦卡 Aryna | 🇧🇾 白俄罗斯 | 9,850 |
| 3 | 高芙 Coco | 🇺🇸 美国 | 7,680 |
| 4 | 莱巴金娜 Elena | 🇰🇿 哈萨克斯坦 | 6,920 |
| 5 | 佩古拉 Jessica | 🇺🇸 美国 | 5,780 |
| 6 | 万卓索娃 Marketa | 🇨🇿 捷克 | 5,430 |
| 7 | 郑钦文 Qinwen | 🇨🇳 中国 | 5,120 |
| 8 | 克雷吉茨科娃 Barbora | 🇨🇿 捷克 | 4,890 |
| 9 | 奥斯塔彭科 Jelena | 🇱🇻 拉脱维亚 | 4,560 |
| 10 | 鲍里妮 Jasmine | 🇮🇹 意大利 | 4,210 |
专业网球数据解读,助您深入理解比赛走势与球员表现
ACE球、一发成功率、二发得分率全面统计
破发点转化率、接发得分率、关键分表现分析
平均比赛时长、盘数分布、抢七频率统计
不同场地胜率、主客场表现、季节状态分析
最新网球新闻、赛事回顾与深度评论文章
世界第一辛纳在罗兰·加洛斯展现统治级表现,以6-3、6-4、7-5横扫对手,连续第二年闯入法网四强。这位意大利天才在红土赛季的表现令人惊叹...
中国网球一姐郑钦文在法网第三轮比赛中以6-2、3-6、6-3战胜对手,职业生涯首次闯入大满贯八强,创造中国女子网球新的里程碑...
随着红土赛季全面展开,各大高手纷纷备战法网。辛纳的红土统治力、阿尔卡拉斯的全面提升、以及德约科维奇的不老传奇,都让今年法网充满悬念...
关于球探比分网球平台的热门问题与详细解答